Ultra-trail World Tour 2018
Termínová listina závodů série Ultra-trail World Tour 2018
21 největších ultra trailových závodů světa je zařazeno do seriálu Ultra-trail World Tour, zde je jejich program pro rok 2018:
Datum |
Závod |
Trať |
Místo |
|
1 | 27.1.2018 | Vibram® Hong Kong 100 | 100 km | Hong Kong, China |
2 | 10.2.2018 | Tarawera Ultramarathon | 102 km | Rotorua, New Zealand |
3 | 23.2.2018 | Transgrancanaria HG | 125 km | Gran Canaria, Spain |
4 | 7.4.2018 | Patagonia Run | 145 km | San Martin de Los Andes, Argentina |
5 | 7.4.2018 | 100 Miles of Istria | 100 miles | Umag, Croatia |
6 | 6-16.4.2018 | Marathon des Sables | +/- 250 km | Sahara, Morocco |
7 | 28.4.2018 | Madeira Island Ultra-Trail® | 115 km | Funchal, Portugal |
8 | 28.4.2018 | Ultra-Trail® Mount Fuji | 170 km | Fujisan, Japan |
9 | 11.5.2018 | Penyagolosa Trails HG | 109 km | Castellon, Spain |
10 | 18.5.2018 | Ultra-Trail Australia | 100 km | Katoomba, Australia |
11 | 16.6.2018 | mozart100® | 105 km | Salzburg, Austria |
12 | 22.6.2018 | The North Face® Lavaredo Ultra Trail | 119 km | Cortina d’Ampezzo, Italia |
13 | 23.6.2018 | The Western States 100 Mile Endurance Run | 100 miles | California, United States |
14 | 13.7.2018 | Eiger Ultra-Trail® | 101 km | Grindelwald, Switzerland |
15 | 29.-31.8.2018 | TDS® | 119 km | Courmayeur-Chamonix, Italy – France |
16 | 31.8.-1.9.2018 | CCC® | 101 km | Courmayeur-Chamonix, Italy – Switzerland – France |
17 | 31.8.2018-2.9.2018 | UTMB® | 170 km | Chamonix, France – Italy – Switzerland |
18 | 7.9.2018 | Harricana Ultra-Trail® | 125 km | La Malbaie, Canada |
19 | 21.10.2018 | Salomon® Cappadocia Ultra-Trail® | 114 km | Urgup, Turkey |
20 | 27.10.2018 | Javelina Jundred | 100 miles | Arizona, United States |
21 | 1.12.2018 | Ultra-Trail Cape Town® | 100 km | Cape Town, South Africa |
zdroj: www.ultratrail-worldtour.com
SUUNTO SPARTAN SPORT WRIST HR BLUE
- Barevný dotykový displej s vysokou ostrostí 320 × 300 pixelů, Elegantní ocelová luneta a odolné minerální sklíčko
- Měření srdečního tepu skrze vestavěný snímač ze zápěstí
- GPS výškoměr pro měření nadmořské výšky v grafech
- Možnost připojení HR pásu
- Až 16 hodin výdrže na jedno nabití
- Silikonový řemínek a minerální sklíčko
- Vodotěsnost do hloubky 100 metrů
- Podpora více než 80 sportů